Haihdutus ei ole sama prosessi kuin tislaus, jossa pyritään erottamaan kaksi haihtuvaa ainetta toisistaan niiden höyrynpaineen mukaan. Tämän takia tislauksessa lämpötila on säädettävä lämpötila tarkkaan, jottei tuotteesta tulisi liian laimeaa. Haihdutuksessa lämpötilaa ei lähtökohtaisesti tarvitse tarkalleen säätää, kun kaikki haihdutettava aine kuitenkin halutaan pois. Tietenkin on varottava ylikuumentamasta haihdutusjäämää.
Työn tarkoituksena on tarkkailla, miten paine vaikuttaa veden kiehumispisteeseen
Taulukko 1.
Veden määrä haihdutuksessa (ml) | Haiduttimen paine (mbar) | Haihduttimen kierrosluku (1/min) | Vesihauteen lämpötila(Î C) kun vesi haihduttimessa kiehuu | vallitseva työskelyt. ilmanpaine (mbar) |
n.500-1000 | 50 | 0 | 30o C | 746,5 |
n.500-1000 | 100 | 0 | 39o C | 746,5 |
n.500-1000 | 200 | 0 | 53o C | 746,5 |
n.500-1000 | 300 | 0 | 59o C | 746,5 |
n.500-1000 | 400 | 0 | 68o C | 746,5 |
n.500-1000 | 500 | 0 | 72o C | 746,5 |
n.500-1000 | 600 | 0 | 77o C | 746,5 |
n.500-1000 | 700 | 0 | 80o C | 746,5 |
n.500-1000 | 800 | 0 | 85o C | 746,5 |
n.500-1000 | 900 | 0 | 88o C | 746,5 |
n.500-1000 | 1000 | 0 | 90o C | 746,5 |
Taulukko veden kiehumispisteestä
Kuvaaja omasta kiehumispisteetä
Kuvaaja todellisesta kiehumispisteestä
Tarkemman työselostuksen löydät täältä.
Mikä oli ilmanpaine työsi aikana? Lähinnä kuinka selität eron työsi ja todellisen veden kiehumispistekäyrän välillä?
VastaaPoistaMissä yksikössä on tuo vallitseva työskentelypaine? Ei ainakaan KPa:eissa.
VastaaPoista